Concessioni balneari Pesaro (PU)
Marche · provincia di Pesaro e Urbino · demanio marittimo
Il bando non è ancora uscito.
In breve. A Pesaro (PU), nelle Marche, la gara per le concessioni balneari è in preparazione. Nel 2024 il Comune ha registrato 903.997 presenze turistiche (ISTAT). Radar Concessioni segue le fonti del Comune e avvisa gli abbonati quando esce il bando. Fonte del Comune letta il 21 novembre 2026.
Pesaro in sei numeri
| Asse | Valore | Cosa dice |
|---|---|---|
| Domanda turistica | 93/100 | 903.997 presenze negli esercizi ricettivi (2024) |
| Stagione distribuita | 58/100 | i tre mesi di punta valgono il 53% delle presenze dell'anno (2024): più l'asse è alto, più la stagione è distribuita |
| Clienti non residenti in Italia | 34/100 | 28% delle presenze sono di clienti non residenti in Italia (2024) |
| Quota alberghiera | 71/100 | 78% delle presenze è in esercizi alberghieri (2024) |
| Intensità turistica | 51/100 | 9,5 presenze per abitante (2024) |
| Permanenza media | 48/100 | 3,5 notti in media per arrivo (2024) |
100 è il più alto fra i comuni che sorvegliamo (come si legge). Dati ISTAT 2024.
Presenze mese per mese
Mese di punta: agosto 2024, 180.055 presenze.
| gen | 26.247 |
|---|---|
| feb | 22.690 |
| mar | 39.847 |
| apr | 57.822 |
| mag | 70.225 |
| giu | 129.676 |
| lug | 168.509 |
| ago | 180.055 |
| set | 103.315 |
| ott | 46.309 |
| nov | 30.589 |
| dic | 28.713 |
Fonte: ISTAT, Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi — dati comunali mensili 2024
Il territorio, in breve
| Ambito | portuale. Concedente: AdSP del Mare Adriatico Centrale – porto di Pesaro – Direzione Demanio (avvisi firmati dal Presidente, sede di Ancona) | Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, avviso pubblico DM0166PS (rettifica, art. 36 Cod. Nav. / art. 18 Reg. Cod. Nav.) del 20/07/2026 · documento originale · consultato il 15/09/2026 |
|---|---|---|
| Presenze concentrate in luglio e agosto2024 | 39% | calcolo di Radar Concessioni su dati ISTAT: (presenze luglio + agosto) / presenze dell'anno · consultato il 15/09/2026 |
| Stagione balneare 2026 (calendario regionale Marche)2026 dato regionale | dal 30 maggio al 7 settembre 2026Il numero dell'atto regionale non è citato. Non siamo riusciti a consultare il comunicato ufficiale della Regione . La cornice nazionale (art. 6 c. 2 d.l. 73/2025 conv. L. 105/2025: terza settimana di maggio – terza settimana di settembre, con facoltà regionale di ±1 settimana) è richiamata nell'ordinanza di sicurezza balneare 2026 della Capitaneria di Ancona. | AnconaToday, «Stagione balneare 2026, approvato dalla Regione il calendario: le novità sul servizio di salvamento», Redazione, 19/05/2026 · consultato il 15/09/2026 |
| Spiaggia del Comune di Pesaropagina consultata il 15/09/2026 | 7 chilometri di spiaggia sabbiosaPagina turistica del Comune, non un piano: è la spiaggia sabbiosa, non l'intero litorale (esclusa la costa alta del San Bartolo). Lettura automatica della pagina. | Comune di Pesaro, sezione Turismo, pagina «Mare e spiagge» · consultato il 15/09/2026 |
Marche: 22 Comuni in preparazione
Il bando di Pesaro arriva con la sua pagina Pro pronta.
49 €/mese19 €il primo mese*
* Offerta valida fino al 30/11 alle 23:00. Dal secondo mese 49 € al mese (Una regione) e 299 € al mese (Tutta Italia), IVA inclusa. Senza quota di attivazione. Disdici quando vuoi.
Registrati gratis e guarda le pagine di esempio · Sono già abbonato
Concessioni balneari a Pesaro: cosa è successo
Fatti pubblici sulle spiagge del comune, in ordine dal più recente. Aggiornata al 12 ottobre 2026 dalla redazione di Radar.
- — Un'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto di Pesaro ha esteso l'obbligo del servizio di salvataggio a tutto l'orario di apertura degli stabilimenti, suscitando le proteste delle associazioni dei balneari, che hanno chiesto una deroga. (stampa)
- — Il Comune ha modificato l'ordinanza balneare del 2019 estendendo il divieto di fumo a tutta la spiaggia, comprese le aree sotto gli ombrelloni e le spiagge libere, con la possibilità per i concessionari di attrezzare aree fumatori. (stampa)
Lo stato della gara è nel riquadro in cima alla pagina; termini, lotti e atti di gara sono in Radar Pro.
Come si partecipa a una gara a Pesaro
La provincia di Pesaro e Urbino su Radar →
Domande su Pesaro
C'è una gara per le concessioni balneari a Pesaro?
Non ancora: lo stato è «gara in preparazione», come scritto in alto. Quando la gara si apre, lo stato su questa pagina diventa «gara aperta». Radar Pro ti avvisa delle gare nuove.
Quante presenze turistiche registra Pesaro?
Nel 2024 a Pesaro gli esercizi ricettivi hanno registrato 903.997 presenze turistiche, cioè pernottamenti (dati comunali ISTAT).
Fonte del Comune (albo o portale) letta il 21/11/2026; ultimo giro di controllo dei portali e degli albi: 21/11/2026. Sono date di lettura, non dicono che siano usciti atti nuovi.
Abbonati e scopri i prossimi bandi in Marche · avvisi e schede dei bandi con Radar Pro