Concessioni demaniali lacuali Lazise (VR)
Veneto · provincia di Verona · demanio lacuale · sulla sponda del lago di Garda
Il bando non è ancora uscito.
In breve. A Lazise (VR), sulla sponda del lago di Garda, nel Veneto, la gara per le concessioni demaniali lacuali è in preparazione. Nel 2024 il Comune ha registrato 4.052.124 presenze turistiche (ISTAT). Radar Concessioni segue le fonti del Comune e avvisa gli abbonati quando esce il bando. Fonte del Comune letta il 21 novembre 2026.
Lazise in sei numeri
| Asse | Valore | Cosa dice |
|---|---|---|
| Domanda turistica | 99/100 | 4.052.124 presenze negli esercizi ricettivi (2024) |
| Stagione distribuita | 52/100 | i tre mesi di punta valgono il 56% delle presenze dell'anno (2024): più l'asse è alto, più la stagione è distribuita |
| Clienti non residenti in Italia | 92/100 | 88% delle presenze sono di clienti non residenti in Italia (2024) |
| Quota alberghiera | 14/100 | 12% delle presenze è in esercizi alberghieri (2024) |
| Intensità turistica | 100/100 | 591,6 presenze per abitante (2024) |
| Permanenza media | 75/100 | 5,1 notti in media per arrivo (2024) |
100 è il più alto fra i comuni che sorvegliamo (come si legge). Dati ISTAT 2024.
Presenze mese per mese
Mese di punta: agosto 2024, 893.009 presenze.
| gen | 19.725 |
|---|---|
| feb | 16.880 |
| mar | 133.332 |
| apr | 287.422 |
| mag | 521.746 |
| giu | 506.970 |
| lug | 794.738 |
| ago | 893.009 |
| set | 566.372 |
| ott | 242.964 |
| nov | 40.187 |
| dic | 28.779 |
Fonte: ISTAT, Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi — dati comunali mensili 2024
Il territorio, in breve
| Bacino | lago di Garda, sponda veronese — demanio lacuale con funzioni delegate ai Comuni: per le zone portuali dalla L.R. 52/1989 e dalla DGR 4221/2006, per le zone extraportuali dall'art. 61 della L.R. 33/2002 e dalla DGR 279/2005 | DGR Veneto n. 1310 del 28/10/2025, premesse — BUR Veneto n. 153 del 14/11/2025, pag. 1 |
|---|---|---|
| Presenze concentrate in luglio e agosto2024 | 42% | calcolo di Radar Concessioni su dati ISTAT: (presenze luglio + agosto) / presenze dell'anno · consultato il 15/09/2026 |
| Chi rilascia le concessioni lacualiin vigore dal 15/11/2025 dato regionale | Il Comune di Lazise, per delega della Regione del Veneto: ogni Comune rivierasco della sponda veronese ha un proprio Ufficio Demanio Lacuale Locale, e i Comuni possono consorziarsi o associarsi. Le linee guida regionali sono quelle della DGR 1310/2025, che sostituisce la DGR 401/2020.Sulla sponda veneta non c'è oggi né un Consorzio né un'Autorità di bacino: concede il Comune. Il percorso verso un soggetto unico è nel fatto successivo. | DGR Veneto n. 1310 del 28/10/2025, Allegato A, art. 1 — BUR Veneto n. 153 del 14/11/2025 · documento originale · consultato il 15/09/2026 |
| Stagione balneare 2026 sul Garda veneto2026 dato regionale | dal 1° maggio al 30 settembre 2026È il periodo dei controlli sanitari fissato dal decreto regionale, non un'ordinanza balneare del Comune. Sul sito del Comune l'unica ordinanza di balneazione pubblicata è del 2017. | Regione del Veneto, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, Decreto n. 424 del 09/12/2025 «Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio per l'anno 2026 nonché individuazione della durata della stagione balneare per l'anno 2026, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116» · documento originale · consultato il 15/09/2026 |
Tutta Italia: 11 gare aperte · 1.106 Comuni in preparazione
Il bando di Lazise arriva con la sua pagina Pro pronta.
299 €/mese69 €il primo mese*
* Offerta valida fino al 30/11 alle 23:00. Dal secondo mese 49 € al mese (Una regione) e 299 € al mese (Tutta Italia), IVA inclusa. Senza quota di attivazione. Disdici quando vuoi.
Registrati gratis e guarda le pagine di esempio · Sono già abbonato
Come si partecipa a una gara a Lazise
Domande su Lazise
C'è una gara per le concessioni demaniali lacuali a Lazise?
Non ancora: lo stato è «gara in preparazione», come scritto in alto. Quando la gara si apre, lo stato su questa pagina diventa «gara aperta». Radar Pro ti avvisa delle gare nuove.
Quante presenze turistiche registra Lazise?
Nel 2024 a Lazise gli esercizi ricettivi hanno registrato 4.052.124 presenze turistiche, cioè pernottamenti (dati comunali ISTAT).
Fonte del Comune (albo o portale) letta il 21/11/2026; ultimo giro di controllo dei portali e degli albi: 21/11/2026. Sono date di lettura, non dicono che siano usciti atti nuovi.
Abbonati e scopri i prossimi bandi in Veneto · avvisi e schede dei bandi con Radar Pro